Legenden werden geboren beim Ahrdorfer Seifenkistenrennen. Es ist kein Zufall, wenn bestimmte Fahrer über mehrere Jahre die Rennen dominieren. Mittlerweile entscheiden Hundertstelsekunden über Sieg oder Niederlage. Neben dem fahrerischen Können kommt es auf die Seifenkiste an. Wie ist die Aerodynamik, welche Reifen eignen sich am besten, wie kommt man am besten durch die Kurven? Kurz vor dem Rennen werden die Seifenkisten noch einmal optimiert? Lager ausgewaschen, hier ein wenig Schmieröl, dort etwas Fett.... Kleinigkeiten können manchmal entscheidend sein.
Doch aufgepasst: die Konkurrenz schläft nicht. Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht und glaubt, den Sieg für sich gepachtet zu haben, kann sich gewaltig irren. Und so gab es im Laufe der Jahre schon so manche Wachablösung unter den Fahrern.
Platzierungen:
Teil 1 der Hall of Fame umfasst die 20 besten Fahrer der Klassen 5 und 6 über alle Rennen seit 1975. Ganz zu Beginn der SKR-Geschichte gab es übrigens nur eine Erwachsenenklasse. Für diese Jahre wird daher nur diese eine Klasse gewertet.
Stand: 08/2024 (Seifenkistenrennen 1975 - 2024)
Rang | Fahrer | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Keul, Michael | 11 | 1 | 1 |
2 | Ruland, Ralf | 8 | 5 | 1 |
3 | Fahs, Markus | 5 | 5 | 5 |
4 | Keul, Hans-Josef | 4 | 1 | 4 |
5 | Schlecht, Dietmar | 4 | 0 | 6 |
6 | Keul, Erwin | 3 | 2 | 1 |
7 | Kreuer, Hermann-Josef | 3 | 2 | 0 |
8 | Schleich, Markus | 2 | 3 | 0 |
9 | Zimmer, Pascal | 2 | 2 | 1 |
10 | Brück, Andreas | 2 | 1 | 1 |
11 | Pietsch, Willi | 2 | 0 | 1 |
12 | Hulshof, Jan | 1 | 4 | 0 |
13 | Zimmer, Bernd | 1 | 3 | 1 |
14 | Breuer, Karl-Heinz | 1 | 3 | 0 |
15 | Schlecht, Tim | 1 | 2 | 2 |
16 | Wagner, Christian | 1 | 1 | 1 |
17 | Schmitz, Günter | 1 | 1 | 0 |
18 | Kirstgen, Hermann | 1 | 0 | 2 |
19 | Keul, Johannes | 1 | 0 | 0 |
20 | Hulshof, Jens | 0 | 3 | 2 |
Tagesschnellster
Bei Teil 2 der Hall of Fame geht es um die schnellste Einzelzeit. Wer die schnellste Einzelzeit fährt, muss nicht gleichzeitig Sieger in seiner Klasse gewesen sein, denn für den Sieg zählen die zwei besten Wertungsläufe eines Fahrers.
Die Zeiten in der nachfolgenden Tabelle sind übrigens nur teilweise miteinander zu vergleichen, denn teilweise wurden zum Beispiel von einem zum anderen Rennen der Startpunkt oder die Lage der Lichtschranken für die Zeitmessung verschoben. Dadurch verändern sich natürlich auch die Ergebnisse.
Jahr | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1975 | Pietsch, Willi | 70,00 |
1976 | Pietsch, Willi | 60,02 |
1977 | Keul, Erwin | 59,30 |
1978 | Kreuer, Hermann-Josef | 59,46 |
1979 | Keul, Erwin | 59,30 |
1980 | Keul, Hans-Josef | 62,66 |
1981 | Kreuer, Hermann-Josef | 58,18 |
1982 | Keul, Hans-Josef | 59,94 |
2002 | Schlecht, Dietmar | 57,52 |
2003 | Schlecht, Dietmar | 56,24 |
2004 | Schlecht, Dietmar | 56,18 |
2005 | Ruland, Ralf | 56,62 |
2006 | Zimmer, Bernd | 73,04 |
2007 | Zimmer, Pascal | 54,86 |
2008 | Ruland, Ralf | 54,96 |
2009 | Ruland, Ralf | 53,54 |
2010 | Ruland, Ralf | 54,27 |
2011 | Ruland, Ralf | 53,82 |
2012 | Ruland, Ralf | 53,85 |
2013 | Keul, Michael | 53,85 |
2014 | Keul, Michael | 51,45 |
2015 | Keul, Michael | 51,96 |
2016 | Keul, Michael | 51,07 |
2017 | Keul, Michael | 53,22 |
2018 | Keul, Michael | 51,95 |
2019 | Leyendecker, Florian | 51,52 |
2022 | Keul, Michael | 50,81 |
2023 | Keul, Michael | 51,94 |
2024 | Schlecht, Tim | 51,47 |
Obwohl die Zeiten nicht unbedingt vergleichbar sind, fällt natürlich auf, dass einige Namen gleich mehrfach auftauchen. Deshalb macht es Sinn, einmal zu ermitteln, welche Namen wie oft auf dem Wanderpokal für den Tagesschnellsten eingraviert werden konnten.
Name | Anzahl Siege |
---|---|
Keul, Michael | 8 |
Ruland, Ralf | 6 |
Schlecht, Dietmar | 3 |
Keul, Erwin | 2 |
Keul, Hans-Josef | 2 |
Kreuer, Hermann-Josef | 2 |
Pietsch, Willi | 2 |
Leyendecker, Florian | 1 |
Schlecht, Tim | 1 |
Zimmer, Bernd | 1 |
Zimmer, Pascal | 1 |
Die bisher absolut schnellste Zeit fuhr Michael Keul im Jahr 2022. Damals blieb die Uhr bei 50,81 Sekunden stehen.